번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
595 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
594 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
593 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
592 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
591 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
590 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
589 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
588 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
587 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
586 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
585 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
584 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
583 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
582 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
581 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
580 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
579 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
578 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
577 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
576 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
575 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
574 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
573 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
572 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
571 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
570 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
569 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
568 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
567 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
566 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
565 | 5일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 강동구 상일동 '고덕강일 대성베르힐'은 전날 진행된 1순위... 부동산R114에 따르면 내년 서울 아파트 입주 물량은 올해의 절반 수준인 2만4400가구에 불과하다. 양지영 신한... | 2025-06-05 |
564 | 건설원가 상승과 제도적 규제, 부동산 경기 침체 등 복합 요인이 작용했다는 분석이다. 수요는 늘고 있지만 공급은 제한적이다. 지난 4월 서울 용산구에서 공급된... | 2025-06-05 |
563 | 이번 매입은 부동산 업계에서도 큰 주목을 받았다. 진은 2019년 7월, 한남더힐 전용면적 233제곱미터 주택을... 진의 부동산 행보에서 단순한 자산 증식 이상의 의미가 감지되는 대목이다. 한남더힐은 최고 12층, 32개 동... | 2025-06-05 |
562 | 이재명 정부가 대규모 추가경정예산과 확장적 재정 기조를 예고하면서 통화 당국인 한국은행의 고민이 깊어지고 있다. 재정 확대에 보조를 맞추려면 기준금리를 속도감 있게 인하해야 하지만 무턱대고 금리를 내리다가... | 2025-06-05 |
561 | 한국부동산원이 5일 발표한 '6월 첫째주(6월 2일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향' 자료에 따르면 서울... 부동산원은 "일부 단지에서 거래 관망세를 유지하고 있으나, 재건축 추진 단지 및 신축·대단지 등 주요... | 2025-06-05 |
560 | “재건축·재개발보다 신규 분양 아파트를 노려라.” 새 정부 출범 이후 부동산 전문가들이 꼽은 유망한 부동산 상품은 ‘아파트 분양’(공공 및 민간)이었다. 전문가 50명을 대상으로 실시한 설문(복수 응답 가능)에서... | 2025-06-05 |
559 | 토지를 이용해야 할 의무가 생겨 전세를 끼고 주택을 구입하는 '갭투자'가 불가능해진다. 최진석 서울시 주택실장은 "부동산 투기를 철저히 방지하고 실수요자를 유입시켜 안전한 부동산 시장을 만들겠다"고 말했다. | 2025-06-05 |
558 | 5일 한국부동산원의 월별 매입자 연령대별 아파트 매매현황 자료에 따르면 올해 1분기(1~3월) 전국에서... 희림종합건축사무소·알투코리아부동산투자자문·한국갤럽조사연구소가 지난 1월 소비자 1325명을 대상으로... | 2025-06-05 |
557 | 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난달 20일 진행된 1순위 청약에서 일반분양 218가구 모집에 2408건의 청약통장이 몰리며 평균 경쟁률 11대 1을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 74㎡D타입이 39.5대 1로 나타났다. 서울 내... | 2025-06-05 |
556 | 부동산 전문가들이 일제히 서울의 ‘전세 대란’을 경고했다. 빌라 오피스텔 등 비(非)아파트 시장이 전세... 한국경제신문이 5일 부동산 전문가 50명을 대상으로 설문조사한 결과 94%인 47명이 서울 전셋값 상승을... | 2025-06-05 |
555 | 5일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면 나나는 지난 3월 전용면적 221㎡ 규모의 주택형 고급 빌라 '아르카디아 시그니처' 한 세대를 42억원에 매입했다. 이후 지난달 잔금을 치르고 소유권 이전을 완료했으며... | 2025-06-05 |
554 | 5일 부동산업계에 따르면 진은 용산구 한남동에 위치한 한남더힐 한 세대를 대출 없이 175억원에 사들였다. 진은 지난 2019년 7월 한남더힐 전용면적 233㎡를 44억9000만원에 매입했고, 같은 해 11월 전용면적 206... | 2025-06-05 |
553 | /자료제공=부동산R114 이달 첫째 주 서울 아파트 매매가격이 급등하면서 수도권 상승세를 이끈 가운데... 부동산R114가 5일 발표한 '전국 아파트 주간 시황' 자료에 따르면 6월 첫째 주 전국 아파트 매매가격은 지난주... | 2025-06-05 |
552 | 현재는 네이버 부동산 기준 5억원대까지 매물이 나오고 있고, 올해 5월 4억4500만원에 실거래되기도 했다. 삼성전자 본사가 자리 잡고 있는 수원시 영통동 일대도 마찬가지다. 20년 이상 된 아파트임에도 불구하고... | 2025-06-05 |
551 | 그러면서 "전세사기는 부동산 시장에서 벌어지는 일탈이 아니라 수십년 동안 국가가 통제하지 못한 제도 실패 결과"라며 "이재명 대통령은 민주당 대표 시절 전세사기 피해자들 주거지를 직접 방문해 실질적 해결책을... | 2025-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다