주소 |
인천 부평구 갈산동 인천테크노밸리U1CENTER동
인천테크노밸리U1CENTER동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실(업무형)
|
보증금 |
1,000만원
|
월세 |
70만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
130,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
130,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 94.2㎡ 28평 / 전용 47.145㎡ 14평 / 계약 47.1451㎡ 14평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
(중층)
전체층 : 23층
|
방향 |
북향
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
즉시 입주 가능 호실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2021-12-15
|
빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
있음
|
【인천U1테크노밸리】
■공급면적 : 94.20㎡(28.49평)
■전용면적 : 47.145㎡(14.26평)
■보증금/월세 : 1000/70만원(부가세별도)
■주차 : 주차3대까지 등록가능
■공용관리비 : 월 약 13만원부과(관리규약에 따름)
―――――――――――――――――――――――――――――
【매물 특장점】
■인천1호선 갈산역 도보 약7분거리 지식산업센터
■옥상정원뷰 북향 사무실
■냉난방기2, 도어락설치완료
■층고 2.7M, 전력 0.8KW(평당)
―――――――――――――――――――――――――――――
【건물 특장점】
■인천유원- 갈산역 도보 7분거리, 단지 앞 버스정류장
■5톤화물엘리베이터 4대
■진입가능 차량 2.5톤
■하역장 40피트 컨테이너 진입가능
■램프방향 8M 일방통행 , 6M이상 광폭도로
■부평IC, 중동IC 10분거리
■단지내 구내식당. 스타벅스. 롯데시네마. 병원등 편의시설
―――――――――――――――――――――――――――――
→내부 방문 및 문의사항 연락주세요^^
→해당 물건 외에도 다양한 매물 보유
→기업 시설 자금 조달 및 로드맵(시중은행 정책자금)제안
→최선을 다하는 진심을 다하는 고객맞춤 부동산
→유원114공인중개사사무소 032.209.1114
건물명 |
인천 테크노밸리 U1 CENTER
|
대지면적 |
35,120㎡
10,624평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
22,609.02㎡
6,839평
(건폐율 64.38%)
평
|
연면적 |
281,713.42㎡
85,218평
평
|
용적률산정연면적 |
168,198.92㎡
50,880평
(용적률 478.93%)
평
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 23층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터) 외 4
|
방향 |
북향
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
105.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1807대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
21
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2019-04-16
|
착공일 |
2019-05-23
|
사용승인일 |
2021-12-15
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
23층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
23층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 362.33㎡ 109.6평 |
22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-18호 | 911.39㎡ 275.69평 |
22층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
22층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 821.76㎡ 248.58평 |
21층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-49호 | 2,743.19㎡ 829.82평 |
21층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,219.58㎡ 368.92평 |
20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
20층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
20층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
19층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
19층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
18층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
18층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,293.01㎡ 391.13평 |
18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
17층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
17층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
16층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
16층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
15층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,293.01㎡ 391.13평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-57호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
15층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
14층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
14층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
13층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
13층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
12층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,353.08㎡ 409.31평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
12층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 867.84㎡ 262.52평 |
11층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,288.73㎡ 389.84평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-77호 | 4,243.02㎡ 1,283.51평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호 | 7,810.41㎡ 2,362.65평 |
10층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
10층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,226.4㎡ 370.99평 |
9층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,226.4㎡ 370.99평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-81호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-1호 | 7,810.41㎡ 2,362.65평 |
9층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
8층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,223.55㎡ 370.12평 |
8층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호 | 7,810.61㎡ 2,362.71평 |
7층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,223.55㎡ 370.12평 |
7층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-81호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-1호 | 7,810.61㎡ 2,362.71평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-84호 | 7,979.92㎡ 2,413.93평 |
6층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.65㎡ 2,622.57평 |
6층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,776.97㎡ 537.53평 |
6층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 363.26㎡ 109.89평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 7,936.79㎡ 2,400.88평 |
5층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 610.24㎡ 184.6평 |
5층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.65㎡ 2,622.57평 |
5층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 2,229.88㎡ 674.54평 |
4층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.65㎡ 2,622.57평 |
4층 | 기타공공시설 | 제1종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 503.76㎡ 152.39평 |
4층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 419.02㎡ 126.75평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-72호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 7,475.24㎡ 2,261.26평 |
4층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,710.75㎡ 517.5평 |
3층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.96㎡ 2,622.66평 |
3층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-4호 | 937.94㎡ 283.73평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-53호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-1호 | 5,798.14㎡ 1,753.94평 |
3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 3,035.06㎡ 918.11평 |
3층 | 일반음식점 | 제1·2종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-25호 | 1,851.68㎡ 560.13평 |
2층 | 의원 | 제1·2종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-64호 | 3,799.25㎡ 1,149.27평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-43호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-1호 | 4,810.99㎡ 1,455.33평 |
2층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 3,172.51㎡ 959.68평 |
2층 | 기타공장 | 주차장 | 8,557.22㎡ 2,588.56평 |
1층 | 미용원 | 제1·2종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-219호 | 7,951.26㎡ 2,405.26평 |
1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-20호 | 2,005.21㎡ 606.58평 |
1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,864.63㎡ 1,774.05평 |
1층 | 기타공장 | 계단실,복도,MDF실,방재센터 | 4,370.76㎡ 1,322.15평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 13,675.61㎡ 4,136.87평 |
지1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 1,358.4㎡ 410.92평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-77호 | 7,990.21㎡ 2,417.04평 |
지1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 4,030.17㎡ 1,219.13평 |
지1층 | 기타공장 | 계단실,복도,관리실,쓰레기처리장 | 2,028.41㎡ 613.59평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다